您好,欢迎来到德立得纸品批发宝!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月09日 今天 · 广西防城港实况 20℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌦️ 16~20℃ 毛毛雨北风 5级 · 湿度55%
空气质量50 · 优
紫外线中等
风向风力北风 5级
日出06:54
日落18:06
相对湿度55%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 5级
11月10日 周二 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 5级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 23℃ / 18℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 西南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 22℃ / 17℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 北风 4级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 15℃ 北风 4级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东南风 4级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率81%
🏃运动指数不宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 55%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑