11月09日 今天 · 台湾高雄实况 12℃
高雄天气高雄15天天气预报
🌦️
11~17℃
毛毛雨北风 3级 · 湿度75%
空气质量31 · 优
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:07
日落18:17
相对湿度75%
🌤 高雄未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 11℃ | 北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 18℃ / 12℃ | 北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 20℃ / 10℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️小雨 | 15℃ / 13℃ | 西北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 15℃ | 南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 16℃ | 南风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 16℃ | 南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 15℃ | 东南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️小雨 | 18℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 18℃ / 14℃ | 东南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 16℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 16℃ / 12℃ | 东北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 13℃ | 南风 1级 |
高雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率86%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 75%)
🌿空气指数优
城市天气导航