您好,欢迎来到德立得纸品批发宝!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月09日 今天 · 贵州贵阳实况 8℃

贵阳天气贵阳15天天气预报

🌧️ 6~9℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度87%
空气质量66 · 良
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:07
日落18:05
相对湿度87%
🌤 贵阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌧️毛毛雨 9℃ / 6℃ 北风 3级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 北风 2级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 6℃ 南风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 南风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌧️阵雨 23℃ / 13℃ 南风 3级
11月16日 周一 🌧️阵雨 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 4℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 9℃ / 4℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 10℃ / 5℃ 北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 东南风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 6℃ 南风 4级
贵阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑