您好,欢迎来到德立得纸品批发宝!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月09日 今天 · 云南普洱实况 10℃

普洱天气普洱15天天气预报

🌧️ 9~15℃ 毛毛雨东北风 5级 · 湿度80%
空气质量29 · 优
紫外线弱
风向风力东北风 5级
日出07:12
日落18:21
相对湿度80%
🌤 普洱未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌧️毛毛雨 15℃ / 9℃ 东北风 5级
11月10日 周二 ☁️阴 16℃ / 9℃ 东北风 3级
11月11日 周三 🌦️小雨 17℃ / 10℃ 南风 2级
11月12日 周四 🌦️小雨 15℃ / 11℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 西南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 21℃ / 13℃ 西南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 23℃ / 15℃ 西风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 西南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 南风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 18℃ / 12℃ 南风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 南风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 南风 2级
11月22日 周日 🌫️雾 18℃ / 12℃ 西南风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 南风 2级
普洱生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(东北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 80%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑