11月09日 今天 · 山东日照实况 9℃
日照天气日照15天天气预报
🌦️
4~10℃
毛毛雨北风 4级 · 湿度45%
空气质量49 · 优
紫外线中等
风向风力北风 4级
日出06:30
日落17:00
相对湿度45%
🌤 日照未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 10℃ / 4℃ | 北风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 14℃ / 2℃ | 西风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 14℃ / 4℃ | 西南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 16℃ / 6℃ | 西南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 17℃ / 7℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 17℃ / 10℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 16℃ / 8℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 11℃ / 7℃ | 北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 4℃ | 北风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 9℃ / 2℃ | 西北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 西风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 12℃ / 1℃ | 西北风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 12℃ / 2℃ | 西风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 12℃ / 3℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 15℃ / 8℃ | 南风 4级 |
日照生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率86%
🏃运动指数不宜(北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 45%)
🌿空气指数优
城市天气导航